wE-Jugend Bezirksliga 2021/2022 [wJE-BL-3]
Spielbetrieb & Ergebnisse
Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
25.09.22 | 14:00 | 2042 | HC Metter-Enz | SV K'westheim 2 | 2:0 | |
25.09.22 | 14:00 | 2042 | TSV Asperg 2 | TSV Wiernsh. | 0:2 | |
25.09.22 | 14:00 | 2042 | SV K'westheim 2 | HSG Strohgäu | 2:0 | |
25.09.22 | 14:00 | 2042 | TV Markgrön. | HC Metter-Enz | 0:2 | |
25.09.22 | 14:00 | 2042 | TSV Wiernsh. | HSG Strohgäu 2 | 2:0 | |
25.09.22 | 14:00 | 2042 | HSG Strohgäu | TSV Asperg 2 | 0:2 | |
25.09.22 | 14:00 | 2042 | HSG Strohgäu 2 | TV Markgrön. | 0:2 | |
25.09.22 | 15:00 | 2042 | TSV Wiernsh. | HSG Strohgäu | 0:2 | |
25.09.22 | 15:00 | 2042 | HSG Strohgäu 2 | SV K'westheim 2 | 0:2 | |
25.09.22 | 15:25 | 2042 | HSG Strohgäu | HC Metter-Enz | 2:0 | |
25.09.22 | 15:25 | 2042 | TV Markgrön. | TSV Wiernsh. | 2:0 | |
25.09.22 | 15:50 | 2042 | SV K'westheim 2 | TSV Asperg 2 | 2:0 | |
25.09.22 | 15:50 | 2042 | HC Metter-Enz | HSG Strohgäu 2 | 0:2 | |
25.09.22 | 16:15 | 2042 | TSV Asperg 2 | TV Markgrön. | 0:2 | |
25.09.22 | 16:15 | 2042 | TSV Wiernsh. | HSG Strohgäu | 2:0 | |
25.09.22 | 16:40 | 2042 | HSG Strohgäu 2 | SV K'westheim 2 | 0:2 | |
25.09.22 | 16:40 | 2042 | HSG Strohgäu | HC Metter-Enz | 0:2 | |
25.09.22 | 17:05 | 2042 | TV Markgrön. | TSV Wiernsh. | 2:0 | |
25.09.22 | 17:05 | 2042 | SV K'westheim 2 | TSV Asperg 2 | 0:2 | Ergebniskorrektur |
25.09.22 | 17:30 | 2042 | HC Metter-Enz | HSG Strohgäu 2 | 0:2 | |
25.09.22 | 17:30 | 2042 | TSV Asperg 2 | TV Markgrön. | 2:0 | Ergebniskorrektur |
15.10.22 | 12:00 | 2026 | TSV Wiernsh. | HSG Strohgäu | 0:2 | |
15.10.22 | 12:00 | 2026 | HSG Strohgäu 2 | SV K'westheim 2 | 0:2 | |
15.10.22 | 12:00 | 2026 | HSG Strohgäu | HC Metter-Enz | 2:0 | |
15.10.22 | 12:00 | 2026 | TV Markgrön. | TSV Wiernsh. | 2:0 | |
15.10.22 | 12:00 | 2026 | SV K'westheim 2 | TSV Asperg 2 | 2:0 | |
15.10.22 | 12:00 | 2026 | HC Metter-Enz | HSG Strohgäu 2 | 0:2 | |
15.10.22 | 12:00 | 2026 | TSV Asperg 2 | TV Markgrön. | 2:0 | |
15.10.22 | 13:00 | 2026 | TSV Asperg 2 | HC Metter-Enz | 2:0 | |
15.10.22 | 13:00 | 2026 | SV K'westheim 2 | TV Markgrön. | 0:2 | |
15.10.22 | 13:25 | 2026 | HC Metter-Enz | TSV Wiernsh. | 0:2 | |
15.10.22 | 13:25 | 2026 | HSG Strohgäu 2 | TSV Asperg 2 | 2:0 | |
15.10.22 | 13:50 | 2026 | TV Markgrön. | HSG Strohgäu | 2:0 | |
15.10.22 | 13:50 | 2026 | TSV Wiernsh. | SV K'westheim 2 | 0:2 | |
15.10.22 | 14:15 | 2026 | HSG Strohgäu | HSG Strohgäu 2 | 2:0 | |
15.10.22 | 14:15 | 2026 | TSV Asperg 2 | HC Metter-Enz | 2:0 | |
15.10.22 | 14:40 | 2026 | SV K'westheim 2 | TV Markgrön. | 0:2 | |
15.10.22 | 14:40 | 2026 | HC Metter-Enz | TSV Wiernsh. | 2:0 | |
15.10.22 | 15:05 | 2026 | HSG Strohgäu 2 | TSV Asperg 2 | 0:2 | |
15.10.22 | 15:05 | 2026 | TV Markgrön. | HSG Strohgäu | 2:0 | |
15.10.22 | 15:30 | 2026 | TSV Wiernsh. | SV K'westheim 2 | 0:2 | |
15.10.22 | 15:30 | 2026 | HSG Strohgäu | HSG Strohgäu 2 | 2:0 | |
19.11.22 | 10:00 | 2032 | TSV Asperg 2 | HC Metter-Enz | 2:0 | |
19.11.22 | 10:00 | 2032 | SV K'westheim 2 | TV Markgrön. | 2:0 | |
19.11.22 | 10:00 | 2032 | HC Metter-Enz | TSV Wiernsh. | 0:2 | |
19.11.22 | 10:00 | 2032 | HSG Strohgäu 2 | TSV Asperg 2 | 0:2 | |
19.11.22 | 10:00 | 2032 | TV Markgrön. | HSG Strohgäu | 0:2 | |
19.11.22 | 10:00 | 2032 | TSV Wiernsh. | SV K'westheim 2 | 0:2 | |
19.11.22 | 10:00 | 2032 | HSG Strohgäu | HSG Strohgäu 2 | 2:0 | |
19.11.22 | 11:00 | 2032 | HSG Strohgäu 2 | TSV Wiernsh. | 0:2 | |
19.11.22 | 11:00 | 2032 | HSG Strohgäu | SV K'westheim 2 | 2:0 | |
19.11.22 | 11:25 | 2032 | TSV Wiernsh. | TSV Asperg 2 | 0:2 | |
19.11.22 | 11:25 | 2032 | TV Markgrön. | HSG Strohgäu 2 | 2:0 | |
19.11.22 | 11:50 | 2032 | SV K'westheim 2 | HC Metter-Enz | 2:0 | |
19.11.22 | 11:50 | 2032 | TSV Asperg 2 | HSG Strohgäu | 0:2 | |
19.11.22 | 12:15 | 2032 | HC Metter-Enz | TV Markgrön. | 0:2 | |
19.11.22 | 12:15 | 2032 | HSG Strohgäu 2 | TSV Wiernsh. | 0:2 | |
19.11.22 | 12:40 | 2032 | HSG Strohgäu | SV K'westheim 2 | 0:2 | |
19.11.22 | 12:40 | 2032 | TSV Wiernsh. | TSV Asperg 2 | 1:1 | |
19.11.22 | 13:05 | 2032 | TV Markgrön. | HSG Strohgäu 2 | 2:0 | |
19.11.22 | 13:05 | 2032 | SV K'westheim 2 | HC Metter-Enz | 2:0 | |
19.11.22 | 13:30 | 2032 | TSV Asperg 2 | HSG Strohgäu | 0:2 | |
19.11.22 | 13:30 | 2032 | HC Metter-Enz | TV Markgrön. | 0:2 | |
15.01.23 | 10:00 | 2024 | HSG Strohgäu 2 | TSV Wiernsh. | 0:2 | KO urspr. 04.12.2022 |
15.01.23 | 10:00 | 2024 | HSG Strohgäu | SV K'westheim 2 | 0:2 | KO urspr. 04.12.2022 |
15.01.23 | 10:00 | 2024 | TSV Wiernsh. | TSV Asperg 2 | 0:2 | KO urspr. 04.12.2022 |
15.01.23 | 10:00 | 2024 | TV Markgrön. | HSG Strohgäu 2 | 2:0 | KO urspr. 04.12.2022 |
15.01.23 | 10:00 | 2024 | SV K'westheim 2 | HC Metter-Enz | 0:2 | KO urspr. 04.12.2022 |
15.01.23 | 10:00 | 2024 | TSV Asperg 2 | HSG Strohgäu | 2:0 | KO urspr. 04.12.2022 |
15.01.23 | 10:00 | 2024 | HC Metter-Enz | TV Markgrön. | 2:0 | KO urspr. 04.12.2022 |
15.01.23 | 11:00 | 2024 | TSV Asperg 2 | SV K'westheim 2 | 0:2 | 4+1 urspr. 04.12.2022 |
15.01.23 | 11:00 | 2024 | HC Metter-Enz | HSG Strohgäu | 0:2 | FUN urspr. 04.12.2022 |
15.01.23 | 11:25 | 2024 | SV K'westheim 2 | HSG Strohgäu 2 | 2:0 | 4+1 urspr. 04.12.2022 |
15.01.23 | 11:25 | 2024 | TV Markgrön. | TSV Asperg 2 | 2:0 | FUN urspr. 04.12.2022 |
15.01.23 | 11:50 | 2024 | HSG Strohgäu | TSV Wiernsh. | 2:0 | 4+1 urspr. 04.12.2022 |
15.01.23 | 11:50 | 2024 | HSG Strohgäu 2 | HC Metter-Enz | 2:0 | FUN urspr. 04.12.2022 |
15.01.23 | 12:15 | 2024 | TSV Wiernsh. | TV Markgrön. | 0:2 | 4+1 urspr. 04.12.2022 |
15.01.23 | 12:15 | 2024 | TSV Asperg 2 | SV K'westheim 2 | 2:0 | FUN urspr. 04.12.2022 |
15.01.23 | 12:40 | 2024 | HC Metter-Enz | HSG Strohgäu | 0:2 | 4+1 urspr. 04.12.2022 |
15.01.23 | 12:40 | 2024 | SV K'westheim 2 | HSG Strohgäu 2 | 0:2 | FUN urspr. 04.12.2022 |
15.01.23 | 13:05 | 2024 | TV Markgrön. | TSV Asperg 2 | 0:2 | 4+1 urspr. 04.12.2022 |
15.01.23 | 13:05 | 2024 | HSG Strohgäu | TSV Wiernsh. | 2:0 | FUN urspr. 04.12.2022 |
15.01.23 | 13:30 | 2024 | HSG Strohgäu 2 | HC Metter-Enz | 0:2 | 4+1 urspr. 04.12.2022 |
15.01.23 | 13:30 | 2024 | TSV Wiernsh. | TV Markgrön. | 0:2 | FUN urspr. 04.12.2022 |
05.02.23 | 13:00 | 2063 | TSV Asperg 2 | SV K'westheim 2 | 2:0 | |
05.02.23 | 13:00 | 2063 | HC Metter-Enz | HSG Strohgäu | 0:2 | |
05.02.23 | 13:00 | 2063 | SV K'westheim 2 | HSG Strohgäu 2 | 0:2 | |
05.02.23 | 13:00 | 2063 | TV Markgrön. | TSV Asperg 2 | 0:2 | |
05.02.23 | 13:00 | 2063 | HSG Strohgäu | TSV Wiernsh. | 2:0 | |
05.02.23 | 13:00 | 2063 | HSG Strohgäu 2 | HC Metter-Enz | 0:2 | |
05.02.23 | 13:00 | 2063 | TSV Wiernsh. | TV Markgrön. | 0:2 | |
05.02.23 | 14:00 | 2063 | HSG Strohgäu | TV Markgrön. | 0:2 | |
05.02.23 | 14:00 | 2063 | TSV Wiernsh. | HC Metter-Enz | 2:0 | |
05.02.23 | 14:25 | 2063 | TV Markgrön. | SV K'westheim 2 | 0:2 | |
05.02.23 | 14:25 | 2063 | HSG Strohgäu 2 | HSG Strohgäu | 0:2 | |
05.02.23 | 14:50 | 2063 | HC Metter-Enz | TSV Asperg 2 | 0:2 | |
05.02.23 | 14:50 | 2063 | SV K'westheim 2 | TSV Wiernsh. | 2:0 | |
05.02.23 | 15:15 | 2063 | TSV Asperg 2 | HSG Strohgäu 2 | 2:0 | |
05.02.23 | 15:15 | 2063 | HSG Strohgäu | TV Markgrön. | 2:0 | |
05.02.23 | 15:40 | 2063 | TSV Wiernsh. | HC Metter-Enz | 0:2 | |
05.02.23 | 15:40 | 2063 | TV Markgrön. | SV K'westheim 2 | 2:0 | |
05.02.23 | 16:05 | 2063 | HSG Strohgäu 2 | HSG Strohgäu | 2:0 | |
05.02.23 | 16:05 | 2063 | HC Metter-Enz | TSV Asperg 2 | 0:2 | |
05.02.23 | 16:30 | 2063 | SV K'westheim 2 | TSV Wiernsh. | 2:0 | |
05.02.23 | 16:30 | 2063 | TSV Asperg 2 | HSG Strohgäu 2 | 2:0 | |
11.03.23 | 13:00 | 2003 | HSG Strohgäu | TV Markgrön. | 2:0 | |
11.03.23 | 13:00 | 2003 | TSV Wiernsh. | HC Metter-Enz | 2:0 | |
11.03.23 | 13:00 | 2003 | TV Markgrön. | SV K'westheim 2 | 0:2 | |
11.03.23 | 13:00 | 2003 | HSG Strohgäu 2 | HSG Strohgäu | 0:2 | |
11.03.23 | 13:00 | 2003 | HC Metter-Enz | TSV Asperg 2 | 0:2 | |
11.03.23 | 13:00 | 2003 | SV K'westheim 2 | TSV Wiernsh. | 2:0 | |
11.03.23 | 13:00 | 2003 | TSV Asperg 2 | HSG Strohgäu 2 | 2:0 | |
11.03.23 | 14:00 | 2003 | HC Metter-Enz | SV K'westheim 2 | 2:0 | |
11.03.23 | 14:00 | 2003 | TSV Asperg 2 | TSV Wiernsh. | 2:0 | |
11.03.23 | 14:25 | 2003 | SV K'westheim 2 | HSG Strohgäu | 0:2 | |
11.03.23 | 14:25 | 2003 | TV Markgrön. | HC Metter-Enz | 2:0 | |
11.03.23 | 14:50 | 2003 | TSV Wiernsh. | HSG Strohgäu 2 | 2:0 | |
11.03.23 | 14:50 | 2003 | HSG Strohgäu | TSV Asperg 2 | 2:0 | |
11.03.23 | 15:15 | 2003 | HSG Strohgäu 2 | TV Markgrön. | 0:2 | |
11.03.23 | 15:15 | 2003 | HC Metter-Enz | SV K'westheim 2 | 2:0 | |
11.03.23 | 15:40 | 2003 | TSV Asperg 2 | TSV Wiernsh. | 2:0 | |
11.03.23 | 15:40 | 2003 | SV K'westheim 2 | HSG Strohgäu | 1:1 | |
11.03.23 | 16:05 | 2003 | TV Markgrön. | HC Metter-Enz | 2:0 | |
11.03.23 | 16:05 | 2003 | TSV Wiernsh. | HSG Strohgäu 2 | 2:0 | |
11.03.23 | 16:30 | 2003 | HSG Strohgäu | TSV Asperg 2 | 0:2 | |
11.03.23 | 16:30 | 2003 | HSG Strohgäu 2 | TV Markgrön. | 2:0 |
Spielplan