wJugend D Kreisliga A Staffel 1 [wJD-KLA-1]
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSG Handball Rudersberg-Weissach im Tal | 14 | 13 | 1 | 0 | 318:140 | 27:1 |
2 | HSG Freiberg-Benningen-Hoheneck | 15 | 10 | 2 | 3 | 325:183 | 22:8 |
3 | HSG Strohgäu | 15 | 10 | 1 | 4 | 253:201 | 21:9 |
4 | HSG Sulzbach-Murrhardt | 14 | 6 | 0 | 8 | 218:225 | 12:16 |
5 | Handballregion Bottwar JSG 4 | 15 | 3 | 0 | 12 | 188:329 | 6:24 |
6 | TV Mundelsheim | 15 | 0 | 0 | 15 | 109:333 | 0:30 |
Spielbetrieb & Ergebnisse
wJugend
- wJugend A Bezirksliga [wJA-BL]
- wJugend A Bezirksklasse [wJA-BK]
- wJugend B Bezirksliga [wJB-BL]
- wJugend B Bezirksklasse [wJB-BK]
- wJugend C Bezirksliga [wJC-BL]
- wJugend C Bezirksklasse [wJC-BK]
- wJugend D Bezirksliga [wJD-BL]
- wJugend D Bezirksklasse [wJD-BK]
- wJugend D Kreisliga A Staffel 1 [wJD-KLA1]
- wJugend D Kreisliga A Staffel 2 [wJD-KLA2]
Wichtige Dokumente
Spielplan [PDF]
Formular Spielverlegung
Durchführungsbestimmungen
Häufige Fragen & Antworten
Staffelleitung
Spielwartin Männer | Sabine Jaus
Ensinger Straße 33
75428 Illingen
Telefon 07042 820275
E-Mail: sabine.jaus@hbem.de
Bezirksliga | Michael Henschel
Bezirksklasse | Marcel Glas
Kreisliga A | Thomas Schwarz
Kreisliga B | Michael Henschel
Kreisliga C | Thomas Schwarz
Kreisliga D | Thomas Schwarz
Bezirkspokal [M-Pok-B] | Thomas Schwarz
Do you want to
work with us?
Starry flounder sablefish yellowtail barracuda long finned char cookie cutter shark prickleback batfish leopard danio bala shark cusk-eel.