mA-Jugend Bezirksklasse 2022/2023 [mJA-BK]
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSF Ditzingen | 8 | 6 | 0 | 2 | 287:230 | 12:4 |
2 | Handballregion Bottwar JSG 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 303:250 | 12:4 |
3 | TV Mundelsheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 244:204 | 8:6 |
4 | TV Aldingen | 7 | 4 | 0 | 3 | 209:196 | 8:6 |
5 | HB Ludwigsburg 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 261:424 | 0:20 |
Spielbetrieb & Ergebnisse
Spielplan