Männer Bezirksliga 2022/2023 [M-BL]
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Salamander Kornwestheim 1894 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 402:340 | 19:5 |
2 | CVJM Möglingen | 12 | 9 | 1 | 2 | 344:305 | 19:5 |
3 | SG BBM Bietigheim 3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 334:315 | 16:6 |
4 | HSG Sulzbach-Murrhardt | 13 | 7 | 1 | 5 | 322:324 | 15:11 |
5 | TSV Bönnigheim 2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 360:346 | 13:11 |
6 | TV Möglingen | 11 | 6 | 0 | 5 | 313:326 | 12:10 |
7 | HB Ludwigsburg 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 346:338 | 11:13 |
8 | HC Oppenweiler/Backnang 3 | 13 | 3 | 3 | 7 | 349:375 | 9:17 |
9 | HSG Freiberg-Benningen-Hoheneck | 14 | 3 | 3 | 8 | 327:362 | 9:19 |
10 | Handballregion Bottwar SG 2 | 13 | 3 | 2 | 8 | 341:370 | 8:18 |
11 | HSG Marbach-Rielingshausen | 11 | 1 | 1 | 9 | 300:337 | 3:19 |
Spielbetrieb & Ergebnisse
Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
17.09.22 | 17:15 | 2058 | HSG Sulz-Murr | BBM Bietigheim 3 | 32:27 |
17.09.22 | 18:00 | 2044 | CVJM Möglingen | SV K'westheim 3 | 23:39 |
17.09.22 | 19:30 | 2074 | HSG Neckar FBH | HCOB Opp/BK 3 | 25:25 |
24.09.22 | 18:25 | 2032 | SV K'westheim 3 | HSG Sulz-Murr | 31:24 |
25.09.22 | 14:15 | 2023 | Bottwar SG 2 | HB Ludwigsburg 2 | 21:21 |
25.09.22 | 17:15 | 2074 | HSG Neckar FBH | TSV Bönnigheim 2 | 26:25 |
01.10.22 | 20:00 | 2044 | CVJM Möglingen | Bottwar SG 2 | 29:24 |
02.10.22 | 16:25 | 2018 | HB Ludwigsburg 2 | HSG Neckar FBH | 36:29 |
02.10.22 | 18:00 | 2014 | TSV Bönnigheim 2 | HCOB Opp/BK 3 | 27:29 |
08.10.22 | 16:20 | 2074 | HSG Neckar FBH | CVJM Möglingen | 20:24 |
08.10.22 | 20:15 | 2029 | Bottwar SG 2 | HSG Sulz-Murr | 26:31 |
09.10.22 | 12:00 | 2049 | HCOB Opp/BK 3 | HB Ludwigsburg 2 | 30:30 |
09.10.22 | 18:30 | 2011 | BBM Bietigheim 3 | HSG Marb/Riel | 28:27 |
15.10.22 | 17:30 | 2011 | BBM Bietigheim 3 | TV Möglingen | 37:32 |
15.10.22 | 20:00 | 2044 | CVJM Möglingen | HCOB Opp/BK 3 | 25:23 |
16.10.22 | 16:15 | 2050 | HB Ludwigsburg 2 | TSV Bönnigheim 2 | 25:28 |
16.10.22 | 16:45 | 2054 | HSG Marb/Riel | SV K'westheim 3 | 29:33 |
22.10.22 | 15:15 | 2049 | HCOB Opp/BK 3 | HSG Sulz-Murr | 17:19 |
22.10.22 | 20:30 | 2032 | SV K'westheim 3 | BBM Bietigheim 3 | 37:31 |
23.10.22 | 18:30 | 2044 | TV Möglingen | HB Ludwigsburg 2 | 23:27 |
23.10.22 | 18:45 | 2014 | TSV Bönnigheim 2 | CVJM Möglingen | 29:29 |
29.10.22 | 15:25 | 2032 | SV K'westheim 3 | TV Möglingen | 36:33 |
29.10.22 | 20:00 | 2044 | CVJM Möglingen | HB Ludwigsburg 2 | 29:24 |
29.10.22 | 20:00 | 2058 | HSG Sulz-Murr | TSV Bönnigheim 2 | 21:24 |
29.10.22 | 20:00 | 2086 | HSG Marb/Riel | Bottwar SG 2 | 19:26 |
01.11.22 | 18:30 | 2044 | TV Möglingen | HCOB Opp/BK 3 | 36:30 |
05.11.22 | 13:00 | 2014 | TSV Bönnigheim 2 | Bottwar SG 2 | 37:28 |
05.11.22 | 18:00 | 2044 | CVJM Möglingen | TV Möglingen | 34:19 |
06.11.22 | 15:00 | 2074 | HSG Neckar FBH | HSG Marb/Riel | 28:28 |
06.11.22 | 16:30 | 2023 | Bottwar SG 2 | BBM Bietigheim 3 | 28:25 |
06.11.22 | 18:45 | 2051 | HB Ludwigsburg 2 | HSG Sulz-Murr | 32:35 |
12.11.22 | 20:00 | 2046 | HSG Sulz-Murr | CVJM Möglingen | 19:27 |
12.11.22 | 20:30 | 2032 | SV K'westheim 3 | Bottwar SG 2 | 33:25 |
13.11.22 | 16:45 | 2054 | HSG Marb/Riel | HCOB Opp/BK 3 | 30:31 |
13.11.22 | 18:45 | 2011 | BBM Bietigheim 3 | HSG Neckar FBH | 29:28 |
19.11.22 | 18:25 | 2021 | HSG Neckar FBH | SV K'westheim 3 | 26:31 |
19.11.22 | 20:00 | 2049 | HCOB Opp/BK 3 | BBM Bietigheim 3 | 31:34 |
19.11.22 | 20:00 | 2058 | HSG Sulz-Murr | TV Möglingen | 26:28 |
20.11.22 | 18:00 | 2014 | TSV Bönnigheim 2 | HSG Marb/Riel | 35:33 |
26.11.22 | 18:25 | 2032 | SV K'westheim 3 | HCOB Opp/BK 3 | 33:20 |
26.11.22 | 20:00 | 2054 | HSG Marb/Riel | HB Ludwigsburg 2 | 19:31 |
26.11.22 | 20:30 | 2074 | HSG Neckar FBH | HSG Sulz-Murr | 19:22 |
27.11.22 | 18:45 | 2011 | BBM Bietigheim 3 | TSV Bönnigheim 2 | 31:25 |
03.12.22 | 18:00 | 2044 | CVJM Möglingen | HSG Marb/Riel | 35:27 |
03.12.22 | 20:15 | 2018 | HB Ludwigsburg 2 | BBM Bietigheim 3 | 27:34 |
04.12.22 | 18:00 | 2014 | TSV Bönnigheim 2 | SV K'westheim 3 | 30:35 |
04.12.22 | 18:45 | 2074 | HSG Neckar FBH | Bottwar SG 2 | 20:22 |
10.12.22 | 15:45 | 2044 | TV Möglingen | HSG Neckar FBH | 32:28 |
10.12.22 | 17:30 | 2013 | BBM Bietigheim 3 | CVJM Möglingen | 27:26 |
10.12.22 | 20:15 | 2023 | Bottwar SG 2 | HCOB Opp/BK 3 | 32:32 |
10.12.22 | 20:30 | 2032 | SV K'westheim 3 | HB Ludwigsburg 2 | 33:33 |
11.12.22 | 17:00 | 2054 | HSG Marb/Riel | HSG Sulz-Murr | 28:34 |
17.12.22 | 17:00 | 2044 | TV Möglingen | Bottwar SG 2 | 23:22 |
14.01.23 | 15:45 | 2029 | Bottwar SG 2 | TSV Bönnigheim 2 | 30:31 |
14.01.23 | 17:30 | 2013 | BBM Bietigheim 3 | HSG Sulz-Murr | 31:22 |
14.01.23 | 17:30 | 2049 | HCOB Opp/BK 3 | HSG Neckar FBH | 23:24 |
14.01.23 | 20:00 | 2054 | HSG Marb/Riel | TV Möglingen | 26:29 |
14.01.23 | 20:30 | 2032 | SV K'westheim 3 | CVJM Möglingen | 27:29 |
21.01.23 | 20:00 | 2058 | HSG Sulz-Murr | SV K'westheim 3 | 37:34 |
22.01.23 | 14:15 | 2049 | HCOB Opp/BK 3 | TV Möglingen | 26:31 |
22.01.23 | 18:00 | 2014 | TSV Bönnigheim 2 | HSG Neckar FBH | 40:27 |
22.01.23 | 18:45 | 2051 | HB Ludwigsburg 2 | Bottwar SG 2 | 35:30 |
28.01.23 | 18:00 | 2029 | Bottwar SG 2 | CVJM Möglingen | 27:34 |
28.01.23 | 18:25 | 2074 | HSG Neckar FBH | HB Ludwigsburg 2 | 27:25 |
28.01.23 | 20:15 | 2044 | TV Möglingen | HSG Marb/Riel | 27:34 |
29.01.23 | 16:30 | 2049 | HCOB Opp/BK 3 | TSV Bönnigheim 2 | 32:29 |
04.02.23 | 18:00 | 2014 | TSV Bönnigheim 2 | TV Möglingen | : |
04.02.23 | 20:00 | 2044 | CVJM Möglingen | HSG Neckar FBH | : |
04.02.23 | 20:00 | 2046 | HSG Sulz-Murr | Bottwar SG 2 | : |
04.02.23 | 20:15 | 2050 | HB Ludwigsburg 2 | HCOB Opp/BK 3 | : |
05.02.23 | 17:00 | 2086 | HSG Marb/Riel | BBM Bietigheim 3 | : |
11.02.23 | 20:00 | 2032 | SV K'westheim 3 | HSG Marb/Riel | : |
12.02.23 | 18:30 | 2049 | HCOB Opp/BK 3 | CVJM Möglingen | : |
12.02.23 | 18:45 | 2014 | TSV Bönnigheim 2 | HB Ludwigsburg 2 | : |
26.02.23 | 16:15 | 2044 | TV Möglingen | BBM Bietigheim 3 | : |
04.03.23 | 17:30 | 2011 | BBM Bietigheim 3 | SV K'westheim 3 | : |
04.03.23 | 20:00 | 2058 | HSG Sulz-Murr | HCOB Opp/BK 3 | : |
05.03.23 | 16:00 | 2051 | HB Ludwigsburg 2 | TV Möglingen | : |
05.03.23 | 17:00 | 2044 | CVJM Möglingen | TSV Bönnigheim 2 | : |
11.03.23 | 15:45 | 2044 | TV Möglingen | SV K'westheim 3 | : |
11.03.23 | 18:00 | 2057 | Bottwar SG 2 | HSG Marb/Riel | : |
12.03.23 | 16:15 | 2018 | HB Ludwigsburg 2 | CVJM Möglingen | : |
12.03.23 | 18:45 | 2014 | TSV Bönnigheim 2 | HSG Sulz-Murr | : |
18.03.23 | 20:00 | 2011 | BBM Bietigheim 3 | Bottwar SG 2 | : |
18.03.23 | 20:00 | 2044 | TV Möglingen | CVJM Möglingen | : |
18.03.23 | 20:00 | 2046 | HSG Sulz-Murr | HB Ludwigsburg 2 | : |
19.03.23 | 16:40 | 2054 | HSG Marb/Riel | HSG Neckar FBH | : |
25.03.23 | 15:15 | 2049 | HCOB Opp/BK 3 | HSG Marb/Riel | : |
25.03.23 | 20:00 | 2044 | CVJM Möglingen | HSG Sulz-Murr | : |
25.03.23 | 20:15 | 2029 | Bottwar SG 2 | SV K'westheim 3 | : |
25.03.23 | 20:30 | 2027 | HSG Neckar FBH | BBM Bietigheim 3 | : |
26.03.23 | 18:00 | 2044 | TV Möglingen | TSV Bönnigheim 2 | : |
01.04.23 | 15:45 | 2044 | TV Möglingen | HSG Sulz-Murr | : |
01.04.23 | 19:30 | 2054 | HSG Marb/Riel | TSV Bönnigheim 2 | : |
02.04.23 | 15:30 | 2011 | BBM Bietigheim 3 | HCOB Opp/BK 3 | : |
02.04.23 | 16:40 | 2032 | SV K'westheim 3 | HSG Neckar FBH | : |
15.04.23 | 15:30 | 2046 | HSG Sulz-Murr | HSG Neckar FBH | 0:0 |
15.04.23 | 16:00 | 2014 | TSV Bönnigheim 2 | BBM Bietigheim 3 | : |
15.04.23 | 17:45 | 2049 | HCOB Opp/BK 3 | SV K'westheim 3 | : |
16.04.23 | 16:30 | 2029 | Bottwar SG 2 | TV Möglingen | : |
16.04.23 | 17:15 | 2050 | HB Ludwigsburg 2 | HSG Marb/Riel | : |
22.04.23 | 19:30 | 2054 | HSG Marb/Riel | CVJM Möglingen | : |
22.04.23 | 20:15 | 2023 | Bottwar SG 2 | HSG Neckar FBH | : |
23.04.23 | 14:35 | 2032 | SV K'westheim 3 | TSV Bönnigheim 2 | : |
23.04.23 | 15:30 | 2011 | BBM Bietigheim 3 | HB Ludwigsburg 2 | : |
29.04.23 | 18:00 | 2044 | CVJM Möglingen | BBM Bietigheim 3 | : |
29.04.23 | 19:10 | 2074 | HSG Neckar FBH | TV Möglingen | : |
29.04.23 | 20:00 | 2058 | HSG Sulz-Murr | HSG Marb/Riel | : |
30.04.23 | 13:30 | 2049 | HCOB Opp/BK 3 | Bottwar SG 2 | : |
30.04.23 | 17:00 | 2051 | HB Ludwigsburg 2 | SV K'westheim 3 | : |
2046 | HSG Sulz-Murr | HSG Neckar FBH | : |
Spielplan
Top25Scorer
Spieler | Verein | Spiele | Tore | Tore/Spiel | Tore 7m | 7m verworfen | 7m-Tore/Spiel | 7m-Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copyright by hbem.de 2020 | ||||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – |