Frauen Bezirksklasse 2022/2023 [F-BK]
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Korntal | 14 | 12 | 1 | 1 | 354:260 | 25:3 |
2 | HSG Sulzbach-Murrhardt | 13 | 11 | 0 | 2 | 297:243 | 22:4 |
3 | HSG Strohgäu 3 | 14 | 8 | 0 | 6 | 326:314 | 16:12 |
4 | HB Ludwigsburg 3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 306:298 | 15:13 |
5 | HC Metter-Enz | 12 | 6 | 1 | 5 | 314:301 | 13:11 |
6 | TV Tamm | 12 | 5 | 1 | 6 | 238:227 | 11:13 |
7 | Handballregion Bottwar SG 3 | 15 | 5 | 0 | 10 | 351:374 | 10:20 |
8 | SKV Oberstenfeld | 15 | 3 | 0 | 12 | 270:353 | 6:24 |
9 | TV Markgröningen | 13 | 2 | 0 | 11 | 184:270 | 4:22 |
Spielbetrieb & Ergebnisse
Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
17.09.22 | 18:00 | 2026 | HSG Strohgäu 3 | TSV Korntal | 16:24 |
18.09.22 | 15:00 | 2048 | SKV Oberstenf. | Bottwar SG 3 | 17:28 |
24.09.22 | 17:15 | 3024 | TSV Korntal | HB Ludwigsburg 3 | 19:18 |
25.09.22 | 12:00 | 2023 | Bottwar SG 3 | HSG Strohgäu 3 | 28:20 |
01.10.22 | 20:15 | 2018 | HB Ludwigsburg 3 | Bottwar SG 3 | 33:28 |
02.10.22 | 16:40 | 2042 | TV Markgrön. | TSV Korntal | 10:21 |
08.10.22 | 13:30 | 2029 | Bottwar SG 3 | TV Markgrön. | 17:19 |
09.10.22 | 15:00 | 2048 | SKV Oberstenf. | HB Ludwigsburg 3 | 18:29 |
09.10.22 | 15:00 | 3024 | TSV Korntal | HSG Sulz-Murr | 18:19 |
15.10.22 | 15:45 | 2050 | HB Ludwigsburg 3 | HSG Strohgäu 3 | 19:25 |
15.10.22 | 18:00 | 2087 | HC Metter-Enz | TSV Korntal | 17:22 |
16.10.22 | 16:00 | 2046 | HSG Sulz-Murr | Bottwar SG 3 | 20:19 |
16.10.22 | 16:40 | 2042 | TV Markgrön. | SKV Oberstenf. | 10:16 |
22.10.22 | 18:00 | 3024 | TSV Korntal | TV Tamm | 22:22 |
22.10.22 | 20:00 | 2026 | HSG Strohgäu 3 | TV Markgrön. | 28:10 |
22.10.22 | 20:15 | 2023 | Bottwar SG 3 | HC Metter-Enz | 33:34 |
23.10.22 | 15:00 | 2048 | SKV Oberstenf. | HSG Sulz-Murr | 15:26 |
29.10.22 | 17:45 | 2075 | TV Tamm | Bottwar SG 3 | 22:12 |
29.10.22 | 18:00 | 2024 | HC Metter-Enz | SKV Oberstenf. | 30:24 |
30.10.22 | 18:45 | 2042 | TV Markgrön. | HB Ludwigsburg 3 | 15:19 |
06.11.22 | 15:00 | 2048 | SKV Oberstenf. | TV Tamm | 11:26 |
06.11.22 | 16:30 | 2051 | HB Ludwigsburg 3 | HSG Sulz-Murr | 12:22 |
06.11.22 | 18:45 | 2026 | HSG Strohgäu 3 | HC Metter-Enz | 22:20 |
12.11.22 | 15:30 | 2046 | HSG Sulz-Murr | TV Markgrön. | 21:11 |
12.11.22 | 17:45 | 2075 | TV Tamm | HSG Strohgäu 3 | 27:29 |
12.11.22 | 20:00 | 2024 | HC Metter-Enz | HB Ludwigsburg 3 | 28:28 |
19.11.22 | 20:00 | 2026 | HSG Strohgäu 3 | SKV Oberstenf. | 23:18 |
20.11.22 | 16:00 | 2051 | HB Ludwigsburg 3 | TV Tamm | 18:24 |
20.11.22 | 16:40 | 2042 | TV Markgrön. | HC Metter-Enz | 17:26 |
26.11.22 | 2075 | TV Tamm | TV Markgrön. | 0:0 | |
26.11.22 | 18:00 | 2087 | HC Metter-Enz | HSG Sulz-Murr | 26:27 |
03.12.22 | 16:00 | 3024 | TSV Korntal | Bottwar SG 3 | 35:20 |
04.12.22 | 16:15 | 2046 | HSG Sulz-Murr | TV Tamm | 18:14 |
11.12.22 | 15:00 | 3024 | TSV Korntal | SKV Oberstenf. | 24:15 |
11.12.22 | 16:30 | 2075 | TV Tamm | HC Metter-Enz | 30:23 |
15.01.23 | 14:15 | 2029 | Bottwar SG 3 | SKV Oberstenf. | 25:26 |
15.01.23 | 15:00 | 3024 | TSV Korntal | HSG Strohgäu 3 | 26:23 |
22.01.23 | 14:15 | 2051 | HB Ludwigsburg 3 | TSV Korntal | 19:29 |
22.01.23 | 17:00 | 2026 | HSG Strohgäu 3 | Bottwar SG 3 | 22:18 |
28.01.23 | 13:30 | 2029 | Bottwar SG 3 | HB Ludwigsburg 3 | 21:29 |
29.01.23 | 15:00 | 2048 | SKV Oberstenf. | HSG Strohgäu 3 | 18:27 |
29.01.23 | 17:00 | 3024 | TSV Korntal | TV Markgrön. | 36:17 |
05.02.23 | 12:15 | 2050 | HB Ludwigsburg 3 | SKV Oberstenf. | 21:17 |
05.02.23 | 18:15 | 2046 | HSG Sulz-Murr | TSV Korntal | 19:29 |
05.02.23 | 18:45 | 2042 | TV Markgrön. | Bottwar SG 3 | 21:26 |
11.02.23 | 15:45 | 2057 | Bottwar SG 3 | HSG Sulz-Murr | 25:21 |
11.02.23 | 16:00 | 2048 | SKV Oberstenf. | TV Markgrön. | 18:20 |
11.02.23 | 20:00 | 2026 | HSG Strohgäu 3 | HB Ludwigsburg 3 | 21:24 |
12.02.23 | 15:00 | 3024 | TSV Korntal | HC Metter-Enz | 28:26 |
04.03.23 | 15:30 | 2058 | HSG Sulz-Murr | SKV Oberstenf. | 25:20 |
04.03.23 | 18:00 | 2087 | HC Metter-Enz | Bottwar SG 3 | 31:26 |
05.03.23 | 16:30 | 2075 | TV Tamm | TSV Korntal | 19:21 |
05.03.23 | 16:40 | 2042 | TV Markgrön. | HSG Strohgäu 3 | 23:24 |
11.03.23 | 20:15 | 2018 | HB Ludwigsburg 3 | TV Markgrön. | 18:11 |
12.03.23 | 13:15 | 2057 | Bottwar SG 3 | TV Tamm | 25:24 |
12.03.23 | 15:00 | 2048 | SKV Oberstenf. | HC Metter-Enz | 17:25 |
12.03.23 | 18:45 | 2026 | HSG Strohgäu 3 | HSG Sulz-Murr | 19:31 |
16.03.23 | 20:30 | 2075 | TV Tamm | HSG Sulz-Murr | 16:28 |
18.03.23 | 17:45 | 2075 | TV Tamm | SKV Oberstenf. | 14:20 |
18.03.23 | 20:00 | 2087 | HC Metter-Enz | HSG Strohgäu 3 | 28:27 |
19.03.23 | 15:30 | 2058 | HSG Sulz-Murr | HB Ludwigsburg 3 | 20:19 |
25.03.23 | 15:45 | 2018 | HB Ludwigsburg 3 | HC Metter-Enz | : |
26.03.23 | 16:45 | 2026 | HSG Strohgäu 3 | TV Tamm | : |
26.03.23 | 18:45 | 2042 | TV Markgrön. | HSG Sulz-Murr | : |
01.04.23 | 18:00 | 2058 | HSG Sulz-Murr | HSG Strohgäu 3 | : |
01.04.23 | 18:00 | 2087 | HC Metter-Enz | TV Markgrön. | : |
02.04.23 | 16:30 | 2075 | TV Tamm | HB Ludwigsburg 3 | : |
15.04.23 | 17:45 | 2046 | HSG Sulz-Murr | HC Metter-Enz | : |
16.04.23 | 16:40 | 2042 | TV Markgrön. | TV Tamm | : |
23.04.23 | 12:00 | 2023 | Bottwar SG 3 | TSV Korntal | : |
29.04.23 | 18:00 | 2024 | HC Metter-Enz | TV Tamm | : |
30.04.23 | 16:00 | 2048 | SKV Oberstenf. | TSV Korntal | : |
Spielplan