Frauen Bezirksklasse Staffel 2 2021/2022 [F-BK-2]
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Weissach im Tal | 16 | 12 | 2 | 2 | 318:251 | 26:6 |
2 | HSG Strohgäu 3 | 16 | 10 | 2 | 4 | 317:276 | 22:10 |
3 | TSV Korntal | 16 | 10 | 1 | 5 | 262:200 | 21:11 |
4 | HSG Sulzbach-Murrhardt 2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 268:254 | 21:11 |
5 | Handballregion Bottwar SG 3 | 16 | 9 | 2 | 5 | 339:326 | 20:12 |
6 | HC Metter-Enz 2 | 16 | 5 | 1 | 10 | 301:342 | 11:21 |
7 | SG BBM Bietigheim 4 | 16 | 5 | 0 | 11 | 292:328 | 10:22 |
8 | HC Oppenweiler/Backnang 3 | 16 | 4 | 1 | 11 | 261:311 | 9:23 |
9 | HSG Marbach-Rielingshausen 2 | 16 | 2 | 0 | 14 | 237:307 | 4:28 |
Spielbetrieb & Ergebnisse
Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
18.09.21 | 15:15 | 2049 | HCOB Opp/BK 3 | HSG Strohgäu 3 | 13:24 |
18.09.21 | 17:00 | 2024 | HC Metter-Enz 2 | BBM Bietigheim 4 | 21:17 |
19.09.21 | 18:45 | 2054 | HSG Marb/Riel 2 | HSG Sulz-Murr 2 | 21:27 |
25.09.21 | 15:30 | 2046 | HSG Sulz-Murr 2 | Bottwar SG 3 | 13:19 |
25.09.21 | 16:00 | 2026 | HSG Strohgäu 3 | TSV Korntal | 18:17 |
02.10.21 | 13:00 | 2049 | HCOB Opp/BK 3 | Bottwar SG 3 | 19:19 |
02.10.21 | 18:00 | 2061 | HC Metter-Enz 2 | HSG Strohgäu 3 | 16:20 |
03.10.21 | 16:30 | 2060 | SG Weissach | BBM Bietigheim 4 | 22:9 |
09.10.21 | 17:45 | 2058 | HSG Sulz-Murr 2 | HCOB Opp/BK 3 | 27:23 |
10.10.21 | 13:30 | 2013 | BBM Bietigheim 4 | HSG Marb/Riel 2 | 18:13 |
10.10.21 | 18:45 | 2029 | Bottwar SG 3 | TSV Korntal | 17:19 |
16.10.21 | 15:45 | 2061 | HC Metter-Enz 2 | Bottwar SG 3 | 26:23 |
16.10.21 | 17:00 | 3024 | TSV Korntal | HCOB Opp/BK 3 | 19:11 |
17.10.21 | 16:45 | 2060 | SG Weissach | HSG Strohgäu 3 | 24:11 |
23.10.21 | 13:15 | 2049 | HCOB Opp/BK 3 | HC Metter-Enz 2 | 29:12 |
24.10.21 | 14:45 | 2026 | HSG Strohgäu 3 | HSG Marb/Riel 2 | 28:16 |
24.10.21 | 16:15 | 2046 | HSG Sulz-Murr 2 | TSV Korntal | 13:15 |
30.10.21 | 16:45 | 2060 | SG Weissach | Bottwar SG 3 | 33:17 |
31.10.21 | 12:45 | 2011 | BBM Bietigheim 4 | HSG Sulz-Murr 2 | 12:19 |
06.11.21 | 15:45 | 2061 | HC Metter-Enz 2 | HSG Sulz-Murr 2 | 14:19 |
07.11.21 | 14:15 | 2049 | HCOB Opp/BK 3 | SG Weissach | 15:26 |
07.11.21 | 18:45 | 2029 | Bottwar SG 3 | HSG Marb/Riel 2 | 25:16 |
13.11.21 | 17:15 | 2024 | HC Metter-Enz 2 | TSV Korntal | 23:23 |
14.11.21 | 11:30 | 2011 | BBM Bietigheim 4 | HSG Strohgäu 3 | 16:28 |
14.11.21 | 18:45 | 2054 | HSG Marb/Riel 2 | HCOB Opp/BK 3 | 28:18 |
21.11.21 | 15:00 | 3024 | TSV Korntal | HSG Marb/Riel 2 | 20:12 |
21.11.21 | 15:30 | 2024 | HC Metter-Enz 2 | SG Weissach | 21:31 |
27.11.21 | 13:45 | 2046 | HSG Sulz-Murr 2 | HSG Strohgäu 3 | 13:29 |
27.11.21 | 15:50 | 2086 | HSG Marb/Riel 2 | HC Metter-Enz 2 | 27:17 |
28.11.21 | 16:30 | 2060 | SG Weissach | TSV Korntal | 26:22 |
28.11.21 | 18:30 | 2011 | BBM Bietigheim 4 | Bottwar SG 3 | 17:21 |
15.01.22 | 17:45 | 2046 | HSG Sulz-Murr 2 | HSG Marb/Riel 2 | 16:14 |
15.01.22 | 18:00 | 2026 | HSG Strohgäu 3 | HCOB Opp/BK 3 | 16:24 |
16.01.22 | 18:30 | 2011 | BBM Bietigheim 4 | HC Metter-Enz 2 | 21:22 |
22.01.22 | 15:30 | 2023 | Bottwar SG 3 | HSG Sulz-Murr 2 | 14:26 |
29.01.22 | 16:00 | 2056 | HSG Strohgäu 3 | HC Metter-Enz 2 | 27:23 |
30.01.22 | 12:00 | 2029 | Bottwar SG 3 | HCOB Opp/BK 3 | 28:22 |
30.01.22 | 12:15 | 2011 | BBM Bietigheim 4 | SG Weissach | 15:18 |
05.02.22 | 15:30 | 2049 | HCOB Opp/BK 3 | HSG Sulz-Murr 2 | 23:25 |
06.02.22 | 3024 | TSV Korntal | Bottwar SG 3 | 0:0 | |
06.02.22 | 18:45 | 2054 | HSG Marb/Riel 2 | BBM Bietigheim 4 | 16:21 |
12.02.22 | 2049 | HCOB Opp/BK 3 | TSV Korntal | 0:0 | |
19.02.22 | 15:15 | 2086 | HSG Marb/Riel 2 | HSG Strohgäu 3 | 12:27 |
20.02.22 | 3024 | TSV Korntal | HSG Sulz-Murr 2 | 0:0 | |
20.02.22 | 16:30 | 2061 | HC Metter-Enz 2 | HCOB Opp/BK 3 | 36:25 |
05.03.22 | 17:55 | 2046 | HSG Sulz-Murr 2 | BBM Bietigheim 4 | 19:18 |
06.03.22 | 12:00 | 2023 | Bottwar SG 3 | SG Weissach | 25:18 |
12.03.22 | 2046 | HSG Sulz-Murr 2 | HC Metter-Enz 2 | 0:0 | |
12.03.22 | 19:30 | 2054 | HSG Marb/Riel 2 | Bottwar SG 3 | 23:33 |
13.03.22 | 2060 | SG Weissach | HCOB Opp/BK 3 | 0:0 | |
19.03.22 | 16:00 | 2056 | HSG Strohgäu 3 | BBM Bietigheim 4 | 13:20 |
20.03.22 | 2049 | HCOB Opp/BK 3 | HSG Marb/Riel 2 | 0:0 | |
20.03.22 | 15:00 | 3024 | TSV Korntal | HC Metter-Enz 2 | 28:19 |
20.03.22 | 17:00 | 2058 | HSG Sulz-Murr 2 | SG Weissach | 25:26 |
27.03.22 | 2060 | SG Weissach | HC Metter-Enz 2 | 0:0 | |
27.03.22 | 2086 | HSG Marb/Riel 2 | TSV Korntal | 0:0 | |
02.04.22 | 13:30 | 2061 | HC Metter-Enz 2 | HSG Marb/Riel 2 | 27:22 |
02.04.22 | 15:30 | 2029 | Bottwar SG 3 | BBM Bietigheim 4 | 30:28 |
03.04.22 | 2026 | HSG Strohgäu 3 | HSG Sulz-Murr 2 | 0:0 | |
03.04.22 | 15:00 | 3024 | TSV Korntal | SG Weissach | 28:18 |
08.04.22 | 19:45 | 2026 | HSG Strohgäu 3 | SG Weissach | 20:20 |
09.04.22 | 17:30 | 2011 | BBM Bietigheim 4 | HCOB Opp/BK 3 | 26:23 |
09.04.22 | 17:45 | 2029 | Bottwar SG 3 | HC Metter-Enz 2 | 30:24 |
10.04.22 | 16:30 | 2060 | SG Weissach | HSG Sulz-Murr 2 | 26:26 |
12.04.22 | 20:30 | 3024 | TSV Korntal | HSG Strohgäu 3 | 24:14 |
13.04.22 | 20:15 | 2054 | HSG Marb/Riel 2 | SG Weissach | 17:30 |
23.04.22 | 2060 | SG Weissach | HSG Marb/Riel 2 | 0:0 | |
23.04.22 | 16:00 | 3024 | TSV Korntal | BBM Bietigheim 4 | 24:15 |
30.04.22 | 16:00 | 2026 | HSG Strohgäu 3 | Bottwar SG 3 | 20:20 |
30.04.22 | 17:00 | 2011 | BBM Bietigheim 4 | TSV Korntal | 14:23 |
07.05.22 | 15:15 | 2049 | HCOB Opp/BK 3 | BBM Bietigheim 4 | 16:25 |
13.05.22 | 20:30 | 2029 | Bottwar SG 3 | HSG Strohgäu 3 | 18:22 |
Spielplan