mJugend A Bezirksliga [mJA-BL]
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JSG Tauberfranken | 2 | 2 | 0 | 0 | 76:51 | 4:0 |
TV Markgröningen | 2 | 2 | 0 | 0 | 70:55 | 4:0 | |
3 | HSG Sulzbach-Murrhardt | 1 | 1 | 0 | 0 | 33:27 | 2:0 |
SG Schozach-Bottwartal | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:24 | 2:0 | |
5 | TV Aldingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 60:68 | 2:2 |
6 | Handballregion Bottwar SG 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:89 | 2:4 |
TSV Korntal | 3 | 1 | 0 | 2 | 58:63 | 2:4 | |
8 | SG Heuchelberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:17 | 0:2 |
TV Bad Rappenau | 1 | 0 | 0 | 1 | 38:49 | 0:2 | |
10 | HSG Marbach-Rielingshausen | 2 | 0 | 0 | 2 | 48:71 | 0:4 |
Spielbetrieb & Ergebnisse
mJugend
Staffelleitung
Spielwart | Oliver Rossnagel
Schwanengasse
71717 Beilstein
Telefon 0177 7363939
E-Mail: oliver.rossnagel@hbem.de
mJugend A | Uwe Strebel [Bezirk HNFN]
mJugend B | Rudolf Wintterle
mJugend C | Oliver Rossnagel