Meister und Pokalsieger Frauen
Saison | Bezirksmeister | Pokalsieger |
---|---|---|
Copyright by hbem.de 2016 | ||
2018/19 | HC Oppenweiler/Backnang | HC Oppenweiler/Backnang |
2017/18 | HB Ludwigsburg 2 | HB Ludwigsburg 2 |
2016/17 | HG Steinheim-Kleinbottwar | SV Salamander Kornwestheim |
2015/16 | SV Salamander Kornwestheim | SG BBM Bietigheim 3 |
2014/15 | TSV Wiernsheim | SG BBM Bietigheim 3 |
2013/14 | SG Bottwartal | TV Großbottwar 2 |
2012/13 | SG Ludwigsburg-Oßweil | TV Großbottwar 2 |
2011/12 | TV Möglingen 2 | TV Großbottwar 2 |
2010/11 | TV Großbottwar 2 | TSV Schwieberdingen |
2009/10 | HSG Marbach-Rielingshausen | TV Pflugfelden 2 |
2008/09 | TV Aldingen | TV Großbottwar 2 |
2007/08 | TV Pflugfelden 2 | SG Bietigheim-Metterzimmern |
2006/07 | SG Ludwigsburg-Oßweil | SG Bietigheim-Metterzimmern |
2005/06 | SV Musterhausen | TSV Schwieberdingen |
2004/05 | TV Pflugfelden 2 | TV Pflugfelden 2 |
2003/04 | TSV Bönnigheim | HG Steinheim-Kleinbottwar |
2002/03 | HSG Marbach-Rielingshausen | TV Pflugfelden 2 |
2001/02 | TV Pflugfelden 2 | TV Großbottwar |
2000/01 | TV Möglingen 2 | HSG Freiberg-Benningen |
1999/00 | Spvgg Bissingen | SG Bietigheim-Metterzimmern 3 |
1998/99 | SKV Eglosheim | SKV Eglosheim |
1997/98 | TS Backnang | SKV Eglosheim |
1996/97 | TSV Schwieberdingen | Spvgg Besigheim |
1995/96 | TV Kornwestheim | HSG Freiberg-Benningen |
1994/95 | GSV Kleinbottwar | GSV Kleinbottwar |
1993/94 | TV Großbottwar | TV Metterzimmern |
1992/93 | TV Großbottwar | TV Metterzimmern |
1991/92 | TV Pflugfelden | TSG Backnang |
1990/91 | Spvgg Besigheim | TSG Backnang |
1989/90 | TSG Steinheim | TSG Steinheim |
1988/89 | TV Oppenweiler | TSV Schwieberdingen |
1987/88 | TSG Backnang | TSG Oßweil |
1986/87 | TV Kornwestheim | TSG Oßweil |
1985/86 | TSG Oßweil | TV Pflugfelden |
1984/85 | TV Tamm | TV Tamm |
1983/84 | GSV Kleinbottwar | TV Tamm |
1982/83 | GSV Kleinbottwar | TV Pflugfelden |
1981/82 | GSV Kleinbottwar | TV Pflugfelden |
1980/81 | TV Pflugfelden | TV Pflugfelden |
1979/80 | TV Pflugfelden | TSV Bönnigheim |
1978/79 | KSV Hoheneck | TV Pflugfelden |
1977/78 | TV Tamm | TV Pflugfelden |
1976/77 | GSV Kleinbottwar | GSV Kleinbottwar |
1975/76 | TSG Oßweil | nicht ausgespielt |
Meister und Pokalsieger Männer